[4+32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Video Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
103
Sicherer Checkout garantiert

Rückgaben werden innerhalb von 40 Tagen nach Erhalt der Ware akzeptiert. Personalisierte Artikel können nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden. Artikel, die mit einer E-Geschenkkarte gekauft wurden, können nur umgetauscht werden; Rückerstattungen sind nicht möglich.
Kostenloses Geschenk
Willkommen bei Roymall, deiner professionellen Website für den Kauf von Premium-Warenhausgeschenken. Wir schätzen und schätzen deine Unterstützung sehr und möchten unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir deinen Einkäufen eine zusätzliche Portion Aufregung verleihen. Wenn du bei uns einkaufst, genießt du nicht nur hochwertige Produkte, die deinen Lebensstil verbessern, sondern erhältst auch ein exklusives kostenloses Geschenk zu jeder Bestellung. Bereit, unsere Kollektion zu erkunden und deine perfekten Geschenke zu finden? Durchstöbere unsere Auswahl an Premium-Warenhausartikeln, gib deine Bestellung auf und freue dich auf das kostenlose Geschenk, das zusammen mit deinem Einkauf ankommt.Versandrichtlinie
Wir werden uns bemühen, die Artikel nach Erhalt deiner Bestellung sicher zu dir zu liefern. Die Lieferdetails werden in deiner Bestätigungs-E-Mail angegeben.In den meisten Fällen werden Bestellungen innerhalb von 2 Tagen bearbeitet. Unter besonderen Umständen kann es zu Verzögerungen kommen: Wenn du deine Bestellung am Samstag, Sonntag oder an Feiertagen aufgibst, wird sie um 2 Tage verzögert.Normalerweise dauert es 5-7 Werktage (Montag bis Freitag), ohne dass Flugverzögerungen oder andere Umweltfaktoren dies beeinflussen.Da unser Versandservice weltweit ist, hängen die Lieferzeiten von deinem Standort ab. In abgelegenen Gebieten oder Ländern kann es einige Tage dauern, also bitte habe Geduld.1. Rückgabe- und Umtauschrichtlinie
Wir akzeptieren nur Artikel, die auf roymall.com gekauft wurden. Wenn du bei unseren lokalen Händlern oder anderen Einzelhändlern kaufst, kannst du sie nicht bei uns zurückgeben. Artikel im Schlussverkauf oder kostenlose Geschenke können nicht zurückgegeben werden.Um für eine Rückgabe berechtigt zu sein, muss dein Artikel unbenutzt und in dem Zustand sein, in dem du ihn erhalten hast. Er muss sich auch in der Originalverpackung befinden.Nachdem du die Rückgabeanweisungen von uns erhalten hast, verpacke bitte deine zurückgegebenen Artikel und gib dein Paket bei der örtlichen Post oder einem anderen Kurierdienst ab.Wir bearbeiten deine Rückgabe oder den Umtausch des Artikels innerhalb von 3-5 Werktagen nach Erhalt. Die Rückerstattung wird automatisch auf deine ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben.Keine Rückgaben oder Umtausche sind möglich, wenn das Produkt individuell angefertigt wurde, einschließlich individueller Größe, Farbe oder Druck.Benötigst du weitere Hilfe? Kontaktiere uns. service@roymall.com oder Whatsapp: +8619359849471
2. Rückerstattungsrichtlinie
Du erhältst eine vollständige Rückerstattung oder 100% Gutschrift, nachdem wir das zurückgesendete Paket erhalten und überprüft haben. Die Rückerstattung wird automatisch auf deine ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben. Bitte beachte, dass Versandkosten sowie Zölle oder Gebühren nicht erstattungsfähig sind. Die zusätzlichen Versandkosten sind nicht erstattungsfähig, sobald das Paket versandt wurde. Du bist für die Zahlung dieser Gebühren verantwortlich, und wir können sie nicht erlassen oder erstatten, auch wenn die Bestellung an uns zurückgesendet wird.Sobald wir deinen zurückgegebenen Artikel erhalten und bestätigt haben, senden wir dir eine E-Mail, um dich zu benachrichtigen, dass wir deinen zurückgegebenen Artikel erhalten haben. Wir werden dich auch über die Genehmigung oder Ablehnung deiner Rückerstattung informieren.Wenn du Probleme mit dem Rückerstattungsprozess hast, kontaktiere uns. service@roymall.com oder Whatsapp: +8619359849471System | ||||||||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||||||||
GPU | Mali-450 | |||||||||
Memory | 4GB | |||||||||
Flash | 32GB | |||||||||
WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||||||
I/O | 1*HD | 4K*2K UHD Output | ||||||||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||||||||
1*IR Reciver | Remote Reciver Connect | |||||||||
1*DC | 5V/2A | |||||||||
1*AV | 480i/576i for CVBS | |||||||||
Software | ||||||||||
OS | Android 13.0 | |||||||||
Video | u00b7Video Decoder u00b7Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+,AVS2 u00b7MMU Embedded u00b7Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt u00b7Output data format YUV420 semi-planar, YUV400(monochrome), YUV422 is supported by H.264 u00b7H.264/AVC BP/MP/HP profile @ level 5.1; H.264/AVC MVC; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7AVS2 4KX2K @60fps u00b7MPEG-1, Main profile, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-2, SP@ML, MP@HL, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-4, ASP profile @ level 5, up to 1080P @ 60fps u00b7AVS, Jizhun profile @ level 6.0; up to 1080P @ 60fps u00b7AVS-P16 (AVS+), up to 1080P @ 60fps u00b7H.263, up to 576P @ 60fps u00b7VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, up to 1080P @ 60fps u00b7Video Encoder u00b7Support video encoder for H.264, HP@level4.2 u00b7H.264 maximum frame rate is up to 1920x1080 @60fps u00b7Capable of encoding HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier u00b7H.265 resolution and frame rate are up to 1920x1080 @60fps u00b7JPEG encoder included u00b7JPEG decoder u00b7Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats u00b7Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar u00b7Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels) u00b7Support JPEG ROI(region of image) decode u00b7Maximum data rate is up to 76million pixels per second u00b7Video OUT u00b7Display Interface u00b7Support HD 2.0b output up to 4K 10bit @60Hz u00b7TV interface: TV encoder 10bit out for DAC u00b7HD interface: 24 bit (RGB888 YCbCr444), 30 bit(RGB101010,YCbCr 420, YCbCr 444) Max output resolution 4K for HD, 480i/576i for CVBS u00b7HD u00b7Compliant HD 2.0b u00b7Support YUV420 4k x 2k @ 60fps u00b7Support for 4k x 2k and 3D video formats u00b7Support for up to 10.2bps bandwidth u00b7Compliance HD compliance Test specification 1.4 and 2.x | |||||||||
Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
Image | HD JPEGu3001BMPu3001GIFu3001PNGu3001TIF | |||||||||
Language | Multi-Language | |||||||||
Appliactions | ||||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Youtube, etc. | |||||||||
Apps | Apps download freely form Google Playu3001Apkpure store etc. | |||||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck | |||||||||
Talk online | Support SKYPE ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||||
Others | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||||||||
Packing | ||||||||||
Product dimension: 96*96*16.8mm | ||||||||||
Unit products (G.W.): 122g | ||||||||||
Unit packing: 175*103*53mm | ||||||||||
Unit packing (G.W.): 356.5g | ||||||||||
Accessories | ||||||||||
HD cable *1 | IR Remote *1 | User Manual *1 | Package box *1 | Power adapter *1 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking